ASIA HUMIDITY OUTLOOK · SPRING 2026
Projected surface humidity changes (mixing ratio g/kg) — March–May 2026 relative to 2025 · multi‑model ensemble
Δ humidity · colour coded
g/kg
drier: -0.9 / -0.5
near zero (-0.1)
light +0.3 / +0.7
moderate +0.8
strong +2.2
hover regions to highlight
key changes
Southeast Asia +2.2 g/kg
Indian subcontinent +0.8 g/kg
Central Asia -0.5 g/kg
Japan / Korea +0.3 g/kg
Middle East -0.9 g/kg
Siberia +0.7 g/kg
ASIA (land) average
+0.5 g/kg
spring 2026 vs 2025
monthly progression
Asia‑wide specific humidity (g/kg)
regional Δ (g/kg)
spring average change
coastal vs inland
blue = coast · brown = inland
| Location | Country / region | Spring 2025 (g/kg) | Spring 2026 (g/kg) | Absolute Δ | Relative change |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Thailand (SEA) | 15.2 | 17.4 | +2.2 | +14.5% |
| Jakarta | Indonesia | 17.1 | 18.8 | +1.7 | +9.9% |
| Mumbai | India (west) | 12.8 | 13.9 | +1.1 | +8.6% |
| Chennai | India (south) | 14.3 | 15.2 | +0.9 | +6.3% |
| Shanghai | China (east) | 9.8 | 10.0 | +0.2 | +2.0% |
| Beijing | China (north) | 5.6 | 5.5 | -0.1 | -1.8% |
| Seoul | South Korea | 7.4 | 7.7 | +0.3 | +4.1% |
| Tokyo | Japan | 8.5 | 8.9 | +0.4 | +4.7% |
| New Delhi | India (north) | 7.2 | 7.6 | +0.4 | +5.5% |
| Tehran | Iran | 5.5 | 4.7 | -0.8 | -14.5% |
| Tashkent | Uzbekistan | 6.4 | 5.9 | -0.5 | -7.8% |
| Novosibirsk | Russia (Siberia) | 4.0 | 4.7 | +0.7 | +17.5% |
| Ho Chi Minh | Vietnam | 16.0 | 18.1 | +2.1 | +13.1% |
| Riyadh | Saudi Arabia | 5.2 | 4.4 | -0.8 | -15.4% |
Data: C3S/ECMWF seasonal multi-system (Mar–May 2026)
updated 2026 · visualisation for asia humidity shift
ensemble consistency: high coastal wetting trend mid‑latitude drying signal